BenQ 68,6cm PD2710QC 16:9 DP/mDP/HDMI bk.lift/piv.spk.WQHD
Preis auf Anfrage
Sonderbestellung
0 Bewertung(en) | Bewertung schreiben
Art.Nr: 225470Herst.Art.Nr: 9H.LG2LA.TSE
Produktbeschreibung
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27 Zoll) |
Helligkeit | 350 cd/m² |
Bildschirmauflösung | 2560 x 1440 Pixel |
Reaktionszeit | 5 ms |
HD-Typ | 2K Ultra HD |
Bildschirmtechnologie | IPS |
Unterstützte Grafik-Auflösungen | 2560 x 1440 |
Kontrastverhältnis | 1000 |
Kontrastverhältnis (dynamisch) | 20000000 |
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung | Mega-Kontrast |
Blickwinkel, horizontal | 178° |
Blickwinkel, vertikal | 178° |
Anzahl der Farben des Displays | 16,78 Millionen Farben |
Native Seitenverhältnis | 16 |
Seitenverhältnis | 16 |
3D | Nein |
HDCP | Ja |
Form des Bildschirms | Flach |
Farbskala | 100% |
Multimedia | |
Eingebaute Lautsprecher | Nein |
Integrierte Kamera | Nein |
Leistung | |
Unterstützte Windows-Betriebssysteme | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64 |
Unterstützte Mac-Betriebssysteme | Ja |
Netzwerk | |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Integrierter USB-Hub | Ja |
USB-Hub-Version | USB 3.0 (3.1 Gen 1) |
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C | 1 |
DVI Anschluss | Nein |
Anzahl HDMI Anschlüsse | 1 |
Anzahl der Mini DisplayPorts | 1 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
Kopfhörerausgang | Ja |
USB-Version | 3.1 (3.1 Gen 2) |
Ergonomie | |
VESA-Halterung | Ja |
VESA Montageadapter | 100 x 100 mm |
Neigungsverstellung | Ja |
Neigungswinkelbereich | -5 - 20° |
Höhenverstellung | Ja |
On-Screen-Display (OSD) | Ja |
Höheneinstellung | 18 cm |
Pivot | Ja |
Ein-/Ausschalter | Ja |
Energie | |
AC Eingangsspannung | 90-264 |
Stromverbrauch (max.) | 105 W |
Stromverbrauch (typisch) | 45 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,5 W |
Stromverbrauch (PowerSave) | 0,5 W |
Verpackungsinhalt | |
Mitgelieferte Kabel | AC, DisplayPort, USB Typ-C |
Gewicht & Abmessungen | |
Breite | 613,8 mm |
Tiefe | 64,3 mm |
Höhe | 353,5 mm |
Gewicht | 4,46 kg |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 613,8 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 278,7 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 624,8 mm |
Technische Details | |
Aktiver Displaybereich (B x H) | 348,3 x 608,6 mm |
Display-Typ | IPS |
Alles Anzeigen