ASUS 54,7cm (21,5") VE228TL D-Sub+DVI LED Spk. Lift
Preis auf Anfrage
ProduktdatenblattSonderbestellung
0 Bewertung(en) | Bewertung schreiben
Art.Nr: 139048Herst.Art.Nr: 90LMB4101Q02221C-
Produktbeschreibung
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale | 54,6 cm (21.5 Zoll) |
Helligkeit | 250 cd/m² |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Reaktionszeit | 5 ms |
Anzeige | LED |
HD-Typ | Full HD |
Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Kontrastverhältnis (dynamisch) | 80000000 |
Blickwinkel, horizontal | 170° |
Blickwinkel, vertikal | 160° |
Native Seitenverhältnis | 16 |
Seitenverhältnis | 16 |
3D | Nein |
Bildschirmdiagonale (cm) | 54,6 cm |
Pixel Abstand | 0,248 x 0,248 mm |
Horizontaler Scanbereich | 31 - 83 kHz |
Vertikaler Scanbereich | 56 - 76 Hz |
Digital horizontale Frequenz | 31 - 83 kHz |
Digital vertikale Frequenz | 56 - 76 Hz |
HDCP | Ja |
Multimedia | |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Integrierte Kamera | Nein |
TV Tuner integriert | Nein |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
RMS-Leistung | 2 W |
Design | |
Produktfarbe | Schwarz |
Thin Client | |
Thin Client installiert | Nein |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Stromeingang | Ja |
DVI Anschluss | Ja |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
Anzahl DVI-D Anschlüsse | 1 |
Kopfhörerausgänge | 1 |
Kopfhörer-Konnektivität | 3,5 mm |
PC Audio-Eingang | Ja |
Ergonomie | |
Kabelsperre-Slot | Kensington |
VESA-Halterung | Ja |
VESA Montageadapter | 100 x 100 mm |
Schwenkbar | Ja |
Neigungsverstellung | Ja |
Neigungswinkelbereich | -5 - 22° |
Höhenverstellung | Ja |
Pivot | Ja |
Stromversorgungs-LED | Ja |
Standby-LED | Ja |
Energie | |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 |
Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
Stromverbrauch (typisch) | 33 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,5 W |
Verpackungsinhalt | |
Mitgelieferte Kabel | AC, Audio (3,5 mm), DVI, VGA |
Schnellstartübersicht | Ja |
Verpackungsinformation | |
Verpackungsbreite | 667 mm |
Verpackungstiefe | 207 mm |
Verpackungshöhe | 372 mm |
Paketgewicht | 6,94 kg |
Gewicht & Abmessungen | |
Breite | 512,8 mm |
Tiefe | 56,9 mm |
Höhe | 310,8 mm |
Gewicht | 5,94 kg |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 512,8 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 225 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 484,4 mm |
Zertifikate | |
Energy Star-zertifiziert | Ja |
Zertifizierung | CB, CE, CEL level 2, C-Tick, CU, EPEAT, FCC, ISO-9241-307, J-MOSS, RoHS, TCO5.2, UkrSEPRO, UL/cUL, WEEE, WHQL (Windows 7) |
Produktdatenblatt Energieeffizienz
Name des Herstellers | ASUS |
Modellbezeichnung | VE228TL |
Energieeffizienzklasse | A |
Bildschirmdiagonale | 54,7cm (21,5") |
Leistungsaufnahme (W) | 18 |
Jährlicher Energieverbrauch (kWh)* | 26 |
Leistungsaufnahme im Standbybetrieb (W) | 0,5 |
Leistungsaufnahme in ausgeschaltetem Zustand (W) | 0,5 |
Bildschirmauflösung | 1920x1080 |
Alles Anzeigen
Produktlink:
http://www.asus.com/Monitors_Projectors/VE228TL/PDF Datenblatt:
