Brother MFC-9332CDW Farb-LED-MFC
Preis auf Anfrage
Sonderbestellung
0 Bewertung(en) | Bewertung schreiben
Art.Nr: 157253Herst.Art.Nr: MFC9332CDWG1
Produktbeschreibung
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Direkter Druck | Ja |
Standard-Schnittstellen | Ethernet, USB 1.1, USB 2.0, Wireless LAN |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
Leistung | |
Eingebauter Prozessor | Ja |
Prozessor-Taktfrequenz | 333 MHz |
Drucktechnologie | LED |
Farbdruck | |
Kopieren | Farbkopieren |
Scannen | Farbscan |
Faxen | Farbfaxen |
Maximale Auslastung | 30000 Seiten pro Monat |
Digitaler Sender | Ja |
Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
Duplex | Faxen, Drucken |
Zahl der Druckpatronen | 4 |
Sparbetrieb | Ja |
E-mail Protokolle | APOP, Pop, POP3, SMTP |
Zeichensatz enthalten | 66 scalable, 12 bitmap, 13 bar PostScript |
Arbeitszyklus (empfohlen) | 0 - 1500 Seiten pro Monat |
Duplex Druckmodi | Auto |
Speichermedien | |
RAM-Speicher | 192 MB |
Geräuschemissionen | |
Geräuschpegel Druckbetrieb | 53 dB |
Geräuschpegel Ruhemodus | 33 dB |
Druckgeschwindigkeit | |
Erste ausgegebene Seite (Farbe) | 16 s |
Ausgabe der 1. Seite (schwarz, normal) | 16 s |
Aufwärmzeit | 24 s |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 22 Seiten pro Minute |
Maximale Auflösung | 2400 x 600 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 22 Seiten pro Minute |
Sicheres Drucken | Ja |
Druckersprachen (Standard) | BR-Script 3,PCL 6,PostScript 3 |
Duplex print speed (color, normal quality, A4/US Letter) | 7 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit Duplex (A4/US Letter) | 7 Seiten pro Minute |
Kopieren | |
Max. Auflösung | 600 x 600 DPI |
N-in-1 Kopie-Funktion (N=) | 2, 4, 9, 16, 25 |
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal) | 19 s |
Maximale Anzahl Kopien | 99 Kopien |
Zoombereich | 25 - 400% |
Dauer bis erste Kopie (farbig,normal) | 22 s |
Scannen | |
Optische Scan-Auflösung | 1200 x 2400 DPI |
Maximaler Scanbereich | A4 (210 x 297) |
Maximale Scan-Auflösung | 19200 x 19200 DPI |
Scanner-Typ | Flachbett & ADF |
Scannen zu | Cloud, E-Mail, E-Mail-Server, Datei, FTP, Bild, USB |
Unterstützte Bildformate | EXIF,JPG,TIF |
Unterstützte Dokumentenformate | PDF,XPS |
Eingabe-Farbtiefe | 48 Bit |
Ausgabe Farbtiefe | 24 Bit |
Graustufen | 256 |
Scan-Treiber | ICA,TWAIN,WIA |
Scantechnologie | CIS |
Energie | |
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb) | 375 W |
Stromverbrauch (max.) | 1200 W |
Stromverbrauch (PowerSave) | 1,8 W |
Stromverbrauch (Standby) | 70 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,05 W |
AC Eingangsspannung | 220 - 240 |
Energiesparmodus | Ja |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 |
Fax | |
Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s |
Faxspeicher | 500 Seiten |
Automatische Wahlwiederholung | Ja |
Maximale Anzahl programmierbarer Speicherplätze | 200 |
Kompressionsmethode | JBIG,MH,MMR,MR |
Faxsendung | 250 Positionen |
Gruppenwahl | 20 |
Eingangskapazität | |
Kapazität der Papiereingabe (Standard) | 250 Blätter |
Art der Papierzuführung | Kassette, Bogendruck |
Eingabekapazität des automatischen Vorlagenwechslers | 35 Blätter |
Ausgabeleistung | |
Kapazität der Papierausgabe (Standard) | 100 Blätter |
Papierbehandlung | |
Max. Mediengewicht Universalzufuhr | 60 - 163 g/m² |
Standard Kassette Mediengewicht | 60 - 105 g/m² |
Mediengewicht des automatischen Vorlagenwechslers | 64 - 90 g/m² |
Benutzerdefinierte Medienbreite | 147,3 - 215,9 mm |
Benutzerdefinierte Medienlänge | 147,3 - 355,6 mm |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
Medientypen der Standardpapierzuführung | Normales Papier, Recyclingpapier, Dünnes Papier |
Medientypen der Multifunktionszuführung | Bondpapier, Briefumschläge, Glanzpapier, Etiketten, Normales Papier, Recyclingpapier, Dickes Papier, Dickeres Papier, Dünnes Papier |
ISO-A-Formate (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Nicht-ISO Druckmedienformate | Vorstand, Folio (media size), Legal (media size), Letter (media size) |
JIS B-Seriengröße (B0...B9) | B5 |
Bildschirm | |
Eingebaute Anzeige | Ja |
Anzeige | TFT |
Touchscreen | Ja |
Bildschirmdiagonale | 9,4 cm (3.7 Zoll) |
Netzwerk | |
Onlineservices unterstützt | Dropbox,Evernote,Google Drive,Sky Drive |
WLAN | Ja |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100 Mbit/s |
WLAN-Standards | 802.11b,802.11g,802.11n |
Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 128-bit WEP,64-bit WEP,802.1x RADIUS,APOP,EAP,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-TTLS,PEAP,SMTP-AUTH,SNMP,SSL/TLS,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPS |
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS / NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR / LPD, Custom Raw Port / Port 9100, POP3, SMTP Client, IPP / IPPS, FTP Client/Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1 / v2c / v3, HTTP / HTTPS, server, TFTP Client/Server, ICMP, Web Services, SNTP Client |
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR / LPD, Custom Raw Port / Port 9100, IPP / IPPS, FTP Client/Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1 / v2c / v3, HTTP / HTTPS server, TFTP client/server, SMTP Client, ICMPv6, SNTP Client, Web Service |
Software | |
Unterstützte Windows-Betriebssysteme | Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Unterstützte Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2012 x64 |
Andere Betriebsystem Support | Android, iOS, Windows Phone |
Mitgelieferte Software | BRAdmin Professional BRAdmin Light Remote Setup Control Center 4 Control Center 2 PaperPort 12 SE PageManager 9 |
Design | |
Produktfarbe | Schwarz, Weiß |
Zertifikate | |
Energy Star-zertifiziert | Ja |
Entspricht Blauem Engel | Ja |
Betriebsbedingungen | |
Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
Temperaturbereich in Betrieb | 10 - 32,5 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | 0 - 40 °C |
Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb) | 10 - 90% |
Weitere Spezifikationen | |
Web-basiertes Management | Ja |
Gewicht & Abmessungen | |
Breite | 410 mm |
Tiefe | 483 mm |
Höhe | 410 mm |
Gewicht | 23,4 kg |
Alles Anzeigen