asustor SOHO NAS AS6102T 2-Bay
Preis auf Anfrage
Sonderbestellung
0 Bewertung(en) | Bewertung schreiben
Art.Nr: 184296Herst.Art.Nr: 90IX00G1-BW3S10
Produktbeschreibung
Prozessor | |
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt | 8 GB |
Konfliktloser-Prozessor | Ja |
ARK Prozessorerkennung | 87257 |
Prozessor | N3050 |
Prozessorfamilie | Intel« Celeron« |
Prozessor-Taktfrequenz | 1,6 GHz |
Anzahl Prozessorkerne | 2 |
PCI-Express-Slots-Version | 2.0 |
Prozessorsockel | BGA 1170 |
Pufferspeicher L2 | 2 MB |
System-Bus | 5 GT/s |
Prozessor-Paketgröße | 25 |
4G WiMAX integriert | Nein |
Prozessorbetriebsmodi | 64-Bit |
CPU Konfiguration (max) | 1 |
Prozessor-Serien | Intel Celeron N3000 series |
Prozessor-Cache | 2 MB |
Prozessor Codename | Braswell |
Stepping | C0 |
Prozessor Lithografie | 14 nm |
Prozessor Cache Typ | L2 |
Thermal Design Power (TDP) | 6 W |
Prozessor Boost-Taktung | 2,16 GHz |
Scenario Design Power (SDP) [Szenarienbildungslösung] | 4 W |
Tjunction | 90 °C |
ECC vom Prozessor unterstützt | Nein |
Prozessor-Threads | 2 |
Speicher | |
RAM-Typ | DDR3L |
RAM-Kapazität | 2 GB |
Speichertaktfrequenz | 1600 MHz |
Maximum unterstützte RAM | 8 GB |
Netzwerk | |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
WLAN | Nein |
DHCP-Client | Ja |
Jumbo Frames Unterstützung | Ja |
iSCSI-Unterstützung | Ja |
Wake-on-LAN bereit | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
Anzahl USB 3.0 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports | 3 |
Anzahl eSATA Anschlüsse | 2 |
Anzahl HDMI Anschlüsse | 1 |
Design | |
Kühlung | Aktiv |
Produktfarbe | Schwarz |
Anzahl Lüfter | 1 Lüfter |
Lüfter Durchmesser | 7 cm |
Leistung | |
Unterstützte Windows-Betriebssysteme | Ja |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
Unterstützte Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2003,Windows Server 2008 |
Typ | NAS |
Geräteklasse | Home & Home Office |
Backup-Funktion | Ja |
Backup-Funktionen | Cloud |
Mehrsprachige Unterstützung | Ja |
Geräuschpegel Ruhemodus | 17,7 dB |
Vorinstalliertes Betriebssystem | ADM |
Version des Betriebsystems | 2.6 |
Energie | |
Stromverbrauch (max.) | 16,6 W |
Stromverbrauch (typisch) | 9,5 W |
Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 0,96 W |
AC Eingangsspannung | 100-240 |
Speichermedien | |
Installierte Speichertreiber | Nein |
Typ des installierten Speicherlaufwerks | Nein |
Unterstützte Speicherlaufwerke | Festplatte, SSD |
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | 2 |
Maximal unterstützte Speicherkapazität | 16 TB |
Speicherlaufwerk Schnittstelle | Serial ATA II, Serial ATA III |
Größe des Speicherlaufwerks | 2.5/3.5 Zoll |
RAID-Unterstützung | Ja |
RAID Level | 0, 1 |
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte | Ja |
Unterstützte Dateisysteme | FAT32,NTFS,ext4 |
Gewicht & Abmessungen | |
Breite | 108 mm |
Tiefe | 230 mm |
Höhe | 163,5 mm |
Gewicht | 2 kg |
Prozessor Besonderheiten | |
Speicherkanäle, vom Prozessor unterstützt | Dual |
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt | DDR3L-SDRAM |
Intel« Secure Key Technologieversion | 1.00 |
Anzahl der Rechenwerke | 12 |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Nein |
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes | 4 |
Intel« Smart Response Technologieversion | 0.00 |
Intel« Smart Connect Technologieversion | 0.00 |
Intel« Smart-Connect-Technik | Nein |
Intel« VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel« Rapid-Storage-Technik | Nein |
Intel« Turbo-Boost-Technologie | Nein |
Intel« Stable Image Platform Program (SIPP) Version | 0.00 |
Intel« Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
Execute Disable Bit | Ja |
Eingebettete Optionen verfügbar | Ja |
Intel« Quick-Sync-Video-Technik | Ja |
Intel« Secure Boot | Ja |
Intel« 64 | Ja |
Intel« Identity-Protection-Technologie (Intel« IPT) | Ja |
UART | Ja |
Intel« AES New Instructions (Intel« AES-NI) | Ja |
Thermal-Überwachungstechnologien | Ja |
Intel« Clear Video Technology für Mobile Internet Devices (Intel« CVT for MID) | Ja |
Intel« InsiderÖ | Nein |
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja |
Intel HD-Audio-Technik | Ja |
Intel« Clear Video Technologie | Ja |
Intel« Sicherer Schlüssel | Ja |
Intel« Wireless-Display (Intel« WiDi) | Ja |
Intel« Trusted-Execution-Technik | Nein |
Intel« Identity Protection Technologieversion | 1.00 |
Intel« Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Nein |
Intel« Small Business Advantage (SBA) Version | 0.00 |
Intel« Small-Business-Advantage (Intel« SBA) | Nein |
Intel« Secure Boot Technologieversion | 1.00 |
Intel« Hyper-Threading-Technik (Intel« HT Technology) | Nein |
Intel« Clear Video HD Technology für (Intel« CVT HD) | Ja |
Intel« OS Guard | Nein |
Intel« Smart-Response-Technologie | Nein |
Intel« InTruÖ 3D Technologie | Nein |
Intel« vProÖ -Technik | Nein |
Intel« Enhanced Halt State | Ja |
Intel« Anti-Theft Technologie (Intel« AT) | Nein |
Leerlauf Zustände | Ja |
Grafik | |
Maximaler integrierter Grafik-Adapterspeicher | 8 GB |
Anzahl an unterstützen Displays (On-Board-Grafik) | 3 |
On-board Grafik Modell | Intel HD Graphics |
On-Board Grafikadapter Basisfrequenz | 320 MHz |
On-Board Grafikadapter Burstfrequenz | 600 MHz |
Betriebsbedingungen | |
Temperaturbereich in Betrieb | 5 - 35 °C |
Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95% |
Zertifikate | |
Zertifizierung | FCC, CE, VCCI, BSMI, C-TICK |
Alles Anzeigen